Mistrzostwa Polski Uczelni Medycznych 2018/2020 organizatorzy | |||
---|---|---|---|
DYSCYPLINA | 2018/2019 | DATA | 2019/2020 |
Koszykówka K i M | Lublin | 14-17.03.2019 | |
Siatkówka K i M | marzec/maj 2020 | Łódź | |
Siatkówka plażowa K i M | Łódź/Bydgoszcz | maj 2019 | |
Pływanie K i M | kwiecień 2020 | Bydgoszcz | |
Streetball K i M | kwiecień 2020 | Łódź | |
Tenis stołowy K i M | Wrocław | marzec 2019 | |
Narciartswo alpejskie K i M | Bydgoszcz | 20 - 22.12.2018 | |
Futsal M | kwiecień 2020 | Kraków | |
Piłka nożna M | Łódź | kwiecień/maj 2019 | |
Biegi przełajowe K i M | marzec/kwiecień 2020 | wg AMP | |
Ergometr wioślarski K i M | kwiecień 2020 | wg AMP | |
Lekkoatletyka K i M | Łódź | 23 - 26.05.2019 | AZS OŚ Łódź |
Oraz pozostałe dyscypliny, z których do punktacji końcowej zalicza sie 4 najlepsze wyniki uczelni:
Piłka Ręczna K i M | Lublin | Kwiecień 2019 | |
Wspinaczka K i M | OŚ AZS Katowice | 4 - 7.04.2019 | |
Żeglarstwo | wg AMP | 2020 | |
Futsal K | Kraków | 2020 | |
Tenis Ziemny K i M | Łódź/Bydgoszcz | 2019 | |
Szachy | wg AMP | 2020 | |
Punktacja dla konkurencji głownych:
I m - 20 pkt
II m - 18 pkt
III m - 16 pkt
IV m - 14 pkt
V m - 13 pkt
VI m - 12 pkt
VII m - 11 pkt
VIII m - 10 pkt
IX m - 9 pkt
X m - 8 pkt
XI m - 7 pkt
Punktacja dla pozostałych konkurencji:
I m - 14 pkt
II m - 12 pkt
III m - 10 pkt
IV m - 8 pkt
V m - 7 pkt
VI m - 6 pkt
VII m - 5 pkt
VIII m - 4 pkt
IX m - 3 pkt
X m - 2 pkt
XI m - 1 pkt
Minimalna ilość drużyn która musi wziąć udział w mistrzostwach to 4 zespoły.