Mistrzostwa Polski Uczelni Medycznych 2021/2023 organizatorzy | |||
---|---|---|---|
DYSCYPLINA | 2021/2022 | DATA | 2022/2023 |
Koszykówka K i M | Lublin | 7-10.04.2022 | |
Siatkówka K i M | 23-26.03.2023 | Kraków | |
Siatkówka plażowa K i M | Szczecin | 5-6.06.2022 | |
Pływanie K i M | 14-16.04.2023 | wg AMP | |
Streetball K i M | ? | vacat/wg AMP ??? | |
Tenis stołowy K i M | Bydgoszcz | ? | |
Narciarstwo alpejskie K i M | Bydgoszcz (Suche) | 26-27.02.2022 | |
Futsal M | 2-5.03.2023 | Gdańsk | |
Piłka nożna M | Bydgoszcz (Poronin) | 26-29.05.2022 | |
Biegi przełajowe K i M | 31.03-01.04.2023 |
wg AMP | |
Ergometr wioślarski K i M | wg AMP - AZS Warszawa | 9-10.04.2022 | |
Lekka atletyka K i M | wg AMP - AZS Poznań | 19-22.05.2022 | |
Oraz pozostałe dyscypliny, z których do punktacji końcowej zalicza sie 4 najlepsze wyniki uczelni:
Piłka Ręczna K i M | Lublin | 2022/2023 | |
Wspinaczka K i M | wg AMP | 23-26.03.2023 | |
Żeglarstwo | wg AMP | 22-25.05.2023 | |
Futsal K | Gdańsk | 2-5.03.2023 |
|
Tenis Ziemny K i M | Kraków (Żywiec) | 6-8.05.2022 | |
Szachy | wg AMP | 10-12.03.2023 | |
Punktacja dla konkurencji głownych:
I m - 20 pkt
II m - 18 pkt
III m - 16 pkt
IV m - 14 pkt
V m - 13 pkt
VI m - 12 pkt
VII m - 11 pkt
VIII m - 10 pkt
IX m - 9 pkt
X m - 8 pkt
XI m - 7 pkt
Punktacja dla pozostałych konkurencji:
I m - 14 pkt
II m - 12 pkt
III m - 10 pkt
IV m - 8 pkt
V m - 7 pkt
VI m - 6 pkt
VII m - 5 pkt
VIII m - 4 pkt
IX m - 3 pkt
X m - 2 pkt
XI m - 1 pkt
Minimalna ilość drużyn która musi wziąć udział w mistrzostwach to 4 zespoły.